Ziel
Kelltersteig
Technische Daten
Gute Klettertechnik und Armkraft erforderlich.
Klettersteiglänge | ca. 500 m |
Höhenunterschied | ca. 200 m |
Schwierigkeit | überwiegend B bis B/C, einzelne C-Passagen (C+) |
| Dauer (gesamt) | ca. 1,5 - 2 Stunden |
| Ausrüstung | Klettersteig-Set, Helm, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit |
| Besonderheiten | Seilbrücke oder Zipline über den Zielbach |
Einstieg | über Meraner Höhenweg und Nasereithütte |
| Ausstieg | Felsnase Gingglegg, Rückweg über Wanderweg |
